|
|
||||||
|
Equipo stándard: |
||||||
| Equipo | WSS 2010 | WSS 4020 | WSS 6020 | WSS 6025 | WSS 6030 | WSS 8030 |
| Caudal | 3,8 l/min | 3,8 l/min | 3,8 l/min | 3,8 l/min | 3,8 l/min | 3,8 l/min |
|
Bomba (Alta Presión) |
30 KW | 30 KW | 30 KW | 30 KW | 30 KW | 30 KW |
| Área de Trabajo (en mm): | ||||||
| Equipo | WSS 2010 | WSS 4020 | WSS 6020 | WSS 6025 | WSS 6030 | WSS 8030 |
| X-Eje | 2000 | 4000 | 6000 | 6000 | 600 | 8000 |
| Y-Eje | 1000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 |
| Z-Eje | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Medidas exteriores (en mm) | ||||||
| Equipo | WSS 2010 | WSS 4020 | WSS 6020 | WSS 6025 | WSS 6030 | WSS 8030 |
| Longitud | 3300 | 5500 | 7500 | 7500 | 8500 | 10500 |
| Ancho | 1600 | 3300 | 3300 | 3800 | 5000 | 5000 |
| Altura | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| ¡ MEDIDAS ESPECIALES SEGÚN PETICIÓN DEL CLIENTE ! | ||||||
|
Y-Eje
- Control
- Palpamiento
de altura/Proteccion Antichoque - Cabezas
de Corte - |
||||||